Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2342 1130
2. 1915 828
3. 2314 1069
4. 2730 1167
5. 2165 1065
6. 1926 916
7. 2110 980
8. 1964 906
9. 1871 825
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 19337 | średnio: 1611.42 | min: 0 | max: 2730 razem: 8886 | średnio: 740.5 | min: 0 | max: 1167
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 80 43
2. 41 21
3. 11 5
4. 111 49
5. 104 27
6. 83 38
7. 113 58
8. 140 47
9. 12 10
10. 20 7
11. 120 62
12. 57 33
13. 25 11
14. 69 27
15. 66 29
16. 25 17
17. 34 12
18. 56 32
19. 100 50
20. 84 24
21. 89 33
22. 42 15
23. 28 8
24. 11 10
25. 70 25
26. 124 59
27. 101 49
28. 55 24
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1871 | średnio: 62.37 | min: 0 | max: 140 razem: 825 | średnio: 27.5 | min: 0 | max: 62
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 4 4
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 32 6
11:00 8 1
12:00 14 13
13:00 4 4
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 11 6
18:00 0 0
19:00 5 1
20:00 15 8
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 101 | średnio: 4.21 | min: 0 | max: 32 razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 2
07:00 2 2
08:00 11 4
09:00 2 2
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 10 1
13:00 11 4
14:00 6 1
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 5 4
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 11 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 4
82923